聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-16
訪問量:2307
廠商性質:生產(chǎn)廠家
ADMAG CA電磁流量計可測量電導率低至0.01μs/cm的超低電導率流體,還適用于粘性流體或漿液測量。由于ADMAG CA采用非接液式電極結構,陶瓷管外的電極板可通過管道的電容獲取電動勢。
*: 至1999年9月29日。 |
ADMAG CA規(guī)格
CA100/200 | ||
管徑(mm) | 15-100 | 150,200 |
勵磁方式 | 高頻勵磁 | |
量程(m/s) | 0.5-10 | |
zui小流體電導率(μS/cm) | 0.01 | 1 |
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆規(guī)格 | FM,CSA,TIIS(JIS) | - |
精度 | 流量的±0.5%(0.1μS/cm以上) | 流量的±1%(1μS/cm以上) |
再現(xiàn)性 | 流量的± 0.1%(zui小1mm/s) | |
襯里材質 | 陶瓷 | |
電極結構 | 陶瓷管外安裝非接液電極板 | |
流體壓力 | -0.1MPa~4MPa: 陶瓷襯里管徑小于50mm | |
流體溫度 | -10℃~120℃ | |
過程連接 | JIS 10K/20K/F12,ANSI 150/300,DIN PN10/16: Wafer | |
輸出信號 | 4-20mA DC,脈沖或報警(晶體管接點: 30V DC,200mAzui大) | |
功能 | 可變阻尼時間(zui小1秒),自診斷,回路測試,BRAIN通信 | |
顯示器 | 7-seg背光LCD顯示 | |
電源電壓 | 80-264V AC/47-63Hz或100-130V DC,20.4-28.8V DC | |
zui大功耗 | 14 W |
上一篇 : 橫河AXF電磁流量計 橫河AXF 電磁流量計 流量計
下一篇 : 橫河SE電磁流量計