聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-16
訪問量:2083
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KVVRP塑料絕緣控制電纜適用于礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,監(jiān)控及保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB9330.1-88 GB9330.2-8。
塑料絕緣控制電纜型號及名稱
KVV-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜
KVVPL-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋁泊屏蔽控制電纜
KVV22-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
KVVRP-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP2-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
KVVR-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜
KVVP-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯編織屏蔽控制電纜
使用特性
額定電壓:U0/U為450/750V
導(dǎo)全線芯長期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
□規(guī)格尺寸用參考數(shù)據(jù)
型號 | 導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||||
KVVKVVPKVVPL | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 6-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVVR | 4-61 | - | - | |||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推薦的芯數(shù)系列為:
2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯。
KBBR型
序 號 | 芯數(shù)X標(biāo)稱截面(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/單根直徑mm | zui大外徑mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
1 | 4×0.5 | 16/0.20 | 9.0 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 19/0.23 | 9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 19/0.26 | 10.0 | 19.3 | 19.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 30/0.25 | 11.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 30/0.25 | 13 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
□交貨長度
成圈長度為100m,允許長度不小于20m的短數(shù)電纜交貨,其數(shù)量不超過交貨總量的10%,
絕緣及護套顏色在合同中說明。
使用特性
額定電壓:U0/U為450、750V導(dǎo)體線芯長期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
推薦彎曲半不小于電纜外徑6倍有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)小于電纜外徑的12倍。
KVV型
序 號 | 芯數(shù)X標(biāo)稱截面(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/單根直徑mm | zui大外徑mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
1 | 4×0.75 | 1/0.97 | 9.0 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2 | 4×1.0 | 1/1.13 | 9.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3 | 4×1.5 | 1/1.138 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
4 | 4×2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
5 | 4×4 | 1/2.25 | 14.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
6 | 4×6 | 1/2.76 | 15.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
KVV22型
序 號 | 芯數(shù)X標(biāo)稱截面(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/單根直徑mm | zui大外徑mm | 鋼帶層數(shù)X厚度mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km |
1 | 8×0.75 | 1/0.97 | 16.5 | 2×0.2(0.3) | 24.5 | 0.012 |
2 | 8×1.0 | 1/1.13 | 17.0 | 2×0.2(0.3) | 18.1 | 0.011 |
3 | 8×1.5 | 1/1.38 | 18.5 | 2×0.2(0.3) | 12.1 | 0.011 |
4 | 8×2.5 | 1/1.78 | 21.0 | 2×0.2(0.3) | 7.41 | 0.010 |
5 | 8×4 | 1/2.25 | 23.0 | 2×0.2(0.3) | 4.61 | 0.0085 |
6 | 8×6 | 1/2.76 | 24.5 | 2×0.2(0.3) | 3.08 | 0.0070 |
7 | 8×10 | 1/1.35 | 31.5 | 2×0.2(0.3) | 1.83 | 0.0065 |
上一篇 : KVVP2塑料絕緣控制電纜
下一篇 : KVV22塑料絕緣控制電纜