聯(lián)系電話(huà): 021-59189606
更新時(shí)間:2024-10-15
訪問(wèn)量:1398
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WSS-302雙金屬溫度計(jì)
精度等級(jí):1.5測(cè)溫范圍℃-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500
本廠生產(chǎn)的雙金屬溫度計(jì)及其保護(hù)管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。
是用于測(cè)量中,低溫的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表,可用來(lái)直接測(cè)量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫度計(jì)相比具有無(wú)汞害、易讀數(shù)、牢固耐用等優(yōu)點(diǎn)。
主要特點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)指針顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長(zhǎng);
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿(mǎn)足不同要求。
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數(shù)
標(biāo)度盤(pán)公稱(chēng)直徑:60,100,150
精度等級(jí):(1.0),1.5
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
防護(hù)等級(jí):IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過(guò)其量程的1.0%
回差:指針式溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的值
重復(fù)性:指針式溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2
測(cè)溫范圍
測(cè)量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天氣條件
工作場(chǎng)所 | 溫度℃ | 相對(duì)濕度% |
掩蔽場(chǎng)所 | -25~+55 | 5~100 |
戶(hù)外場(chǎng)所 | -40~+85 | 5~100 |
選型編碼
系列號(hào) | WSS |
| 指針式溫度計(jì) | ||||
表盤(pán)公稱(chēng)直徑 | -3 | Φ60 | |||||
-4 | Φ100 | ||||||
-5 | Φ150 | ||||||
表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||
1 | 徑向(角型) | ||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||
8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||
W | 防護(hù)型 | ||||||
F | 防腐型 |
型號(hào)及規(guī)格
軸向型指針式溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型指針式溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型指針式溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬(wàn)向型指針式溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
備注:
選型須知:請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)、表盤(pán)直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測(cè)溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長(zhǎng)度或插入深度。選型舉例:萬(wàn)向型指針式溫度計(jì),表盤(pán)直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm WSS-481,0~400℃,L=450,M27×2,1.5級(jí)
上一篇 : WSS-402雙金屬溫度計(jì)
下一篇 : WSS-501雙金屬溫度計(jì)