聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-12
訪問量:1789
廠商性質:生產廠家
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
一般規(guī)格書 EJA110A差壓變送器用于測量液體、汽體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉變成4~ 20mADC的電流信號輸出。 技術參數 |
EJA110A型譜 |
型 號 | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||
EJA110A | …………………… | 差壓變送器 | ||||||||
輸出信號 | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN協(xié)議數字通訊 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART協(xié)議數字通訊 | ||||||||
-F | ………………… | FF現(xiàn)場總線通訊 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS現(xiàn)場總線通訊 | ||||||||
測量量程 (膜盒) | L | ……………… | 0.5~10KPa(50~1000mmH2O) | |||||||
M | ……………… | 1~100KPa(100~10000mmH2O) | ||||||||
H | ……………… | 5~500KPa(0.05~5Kgf/cm2) | ||||||||
V | ……………… | 0.14~14MPa(1.4~140Kgf/cm2) | ||||||||
接液部分材質 (注1) | [本體](注2) [膜盒] [排氣螺釘] | |||||||||
S | …………… | SCS14A SUS316L(注5) SUS316 | ||||||||
H | …………… | SCS14A 哈氏合金C-276(注12) SUS316 | ||||||||
M | …………… | SCS14A 蒙乃爾(注6) SUS316 | ||||||||
T | …………… | SCS14A 鉭(注6) SUS316 | ||||||||
A | …………… | 哈氏合金C-276(注3) 哈氏合金C-276(注6)(注12) 哈氏合金C-276(注12) | ||||||||
D | …………… | 哈氏合金C-276(注3) 鉭(注6) 哈氏合金C-276(注12) | ||||||||
B | …………… | 蒙乃爾(注4) 蒙乃爾(注6) 蒙乃爾 | ||||||||
管道連接 | 0 | ………… | 無過程接頭(容室法蘭上Rcl/4內螺紋) | |||||||
1 | ………… | 帶Rcl/4內螺紋的過程接頭 | ||||||||
2 | ………… | 帶Rcl/2內螺紋的過程接頭 | ||||||||
3 | ………… | 帶l/4NPT內螺紋的過程接頭 | ||||||||
4 | ………… | 帶l/2NPT內螺紋的過程接頭 | ||||||||
5 | ………… | 無過程接頭(容室法蘭上1/4NPT內螺紋) | ||||||||
螺栓、螺母材質 | [zui大工作壓力] | |||||||||
A | ……… | SCM435 16MPa{160kgf/cm2}(注9) | ||||||||
B | ……… | SUS630 16MPa{160kgf/cm2}(注9) | ||||||||
C | ……… | SUH660 16MPa{160kgf/cm2}(注9) | ||||||||
安裝方式 | -2 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在上(注7) | |||||||
-3 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在下(注7) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在上(注7) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在下(注7) | ||||||||
-8 | …… | 水平安裝,右面高壓(注8) | ||||||||
-9 | …… | 水平安裝,左面高壓(注8) | ||||||||
電氣接口 | 0 | … | G1/2內螺紋,1處接線口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT內螺紋,2處接線口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5內螺紋,2處接線口 | ||||||||
4 | … | M20內螺紋,2處接線口 | ||||||||
5 | … | G1/2內螺紋,2處接線口帶一個盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
9 | … | M20內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
顯示表頭 | D | 數字表頭 | ||||||||
E | 帶設定按鈕的數字表頭(注10) | |||||||||
N | (無表頭) | |||||||||
2-inch管安裝支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 無安裝支架 | |||||||||
附加選型代碼 | /□ 選項規(guī)格 |
注1:適用于接液部分材質代碼為 H、M、T、A、D和 B的測量范圍為0~14MPa。
注2:容室法蘭和過程接頭材質。 注3:材質等同于ASTM CW-12MW
注4:材質等同于ASTM M35-2 注5:膜片材質為哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材質為SUS316L。
注6:指膜片和其它接液部分材質。 注7:必要時選代碼為 C 和 D 的安裝支架。
注8:必要時選代碼為 A 和 B 的安裝支架。
注9:適用于接液材質代碼為 H、M、T、A、D 和 B 時,L 膜盒zui大工作壓力3.5MPa(35kgf/cm2)
注10:不適用于輸出信號代碼 F。
注11:用戶必須考慮接液部分材質特性和介質的腐蝕性,不適當的材質可能會導致意想不到的腐蝕性介質泄漏,對
人體和工廠設備造成嚴重損害。
選型時必須注意:介質若有強腐如鹽酸、硫磺酸、H2S、次氯酸鈉等或150°C或以上的高溫蒸汽時請與我們銷售部。
注12:哈氏合金C-276或ASTM N10276